作物 序號(hào) 審定編號(hào) 推廣名稱 品種代號(hào) 適應(yīng)區(qū)域
大豆 1 黑審豆2011001 抗線蟲10 安02-354 黑龍江省第一積溫帶
大豆 2 黑審豆2011002 星農(nóng)1號(hào) 明星05-02 黑龍江省第一積溫帶
大豆 3 黑審豆2011003 抗線蟲11 慶農(nóng)05-1071 黑龍江省第一積溫帶
大豆 4 黑審豆2011004 墾豆30 墾04-9904 黑龍江省第二積溫帶
大豆 5 黑審豆2011005 黑農(nóng)66 哈05-6675 黑龍江省第二積溫帶
大豆 6 黑審豆2011006 綏農(nóng)32 綏05-6022 黑龍江省第二積溫帶
大豆 7 黑審豆2011007 黑農(nóng)67 哈交05-9415 黑龍江省第二積溫帶
大豆 8 黑審豆2011008 龍黃1號(hào) 菽錦05-sh057 黑龍江省第二積溫帶
大豆 9 黑審豆2011009 黑農(nóng)68 哈05-9408 黑龍江省第二積溫帶
大豆 10 黑審豆2011010 合農(nóng)62 合交05-1697 黑龍江省第二積溫帶
大豆 11 黑審豆2011011 墾豆25 墾K03-1074 黑龍江省第二積溫帶
大豆 12 黑審豆2011012 墾農(nóng)26 墾農(nóng)26 黑龍江省第二積溫帶
大豆 13 黑審豆2011013 東生5號(hào) 海5605 黑龍江省第三積溫帶
大豆 14 黑審豆2011014 綏農(nóng)30 綏農(nóng)30 黑龍江省第三積溫帶
大豆 15 黑審豆2011015 北匯豆1號(hào) 陸豐02-001 黑龍江省第五積溫帶
大豆 16 黑審豆2011016 北興2號(hào) 早03-14 黑龍江省第五積溫帶
大豆 17 黑審豆2011017 北豆43 北交8032 黑龍江省第六積溫帶
大豆 18 黑審豆2011018 東農(nóng)57 東選青大粒03-1 黑龍江省第一積溫帶
大豆 19 黑審豆2011019 中科毛豆1號(hào) 中科-10-26 黑龍江省第一、二積溫帶鮮食
大豆 20 黑審豆2011020 華菜豆1號(hào) 華疆965 黑龍江省第四積溫帶鮮食
玉米 21 黑審玉2011001 富單7號(hào) YM0701 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 22 黑審玉2011002 久龍18 金城101 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 23 黑審玉2011003 雙奧1號(hào) 稷豐0701 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 24 黑審玉2011004 龍單61 黑138 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 25 黑審玉2011005 長(zhǎng)玉108 長(zhǎng)108 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 26 黑審玉2011006 慶單10號(hào) 天發(fā)203 黑龍江省第一積溫帶
玉米 27 黑審玉2011007 眾單4號(hào) HTD201 黑龍江省第一積溫帶
玉米 28 黑審玉2011008 德玉3號(hào) WD001 黑龍江省第一積溫帶
玉米 29 黑審玉2011009 大民3307 大民3307 黑龍江省第一積溫帶
玉米 30 黑審玉2011010 巴玉11 巴玉202 黑龍江省第一積溫帶
玉米 31 黑審玉2011011 稷?18 農(nóng)發(fā)003 黑龍江省第二積溫帶上限
玉米 32 黑審玉2011012 綏玉23 綏348 黑龍江省第二積溫帶
玉米 33 黑審玉2011013 宏育416 宏育416 黑龍江省第二積溫帶
玉米 34 黑審玉2011014 龍單60 黑392 黑龍江省第二積溫帶
玉米 35 黑審玉2011015 久龍17 金城411 黑龍江省第二積溫帶
玉米 36 黑審玉2011016 伊單60 伊單60 黑龍江省第二積溫帶
玉米 37 黑審玉2011017 冠玉707 YM0705 黑龍江省第二積溫帶
玉米 38 黑審玉2011018 富單6號(hào) 同玉152 黑龍江省第二積溫帶
玉米 39 黑審玉2011019 宏育417 宏育417 黑龍江省第二積溫帶
玉米 40 黑審玉2011020 龍單62 黑393 黑龍江省第二積溫帶
玉米 41 黑審玉2011021 合玉23 合單505 黑龍江省第二積溫帶
玉米 42 黑審玉2011022 祥玉1號(hào) 祥禾215 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 43 黑審玉2011023 龍育9號(hào) 龍育6232 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 44 黑審玉2011024 長(zhǎng)種玉1號(hào) H902 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 45 黑審玉2011025 勃玉1號(hào) 勃玉618 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 46 黑審玉2011026 龍單63 黑437 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 47 黑審玉2011027 龍單64 龍601 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 48 黑審玉2011028 綏玉24 綏421 黑龍江省第三積溫帶
玉米 49 黑審玉2011029 南北5號(hào) 南北817 黑龍江省第三積溫帶
玉米 50 黑審玉2011030 合玉24 合玉282 黑龍江省第三積溫帶
玉米 51 黑審玉2011031 鑫科玉1號(hào) 鑫豐408 黑龍江省第四積溫帶
玉米 52 黑審玉2011032 登海21 DH9234 黑龍江省第四積溫帶
玉米 53 黑審玉2011033 華龍糯1號(hào) 華龍糯901 黑龍江省第二、三積溫帶鮮食種植
水稻 54 黑審稻2011001 松粳15 松06-308 黑龍江省第一積溫帶上限
水稻 55 黑審稻2011002 松粳14 松05-274 黑龍江省第一積溫帶
水稻 56 黑審稻2011003 龍粳30 龍花01-558 黑龍江省第二積溫帶
水稻 57 黑審稻2011004 龍粳31 龍花01-687 黑龍江省第三積溫帶上限
水稻 58 黑審稻2011005 蓮稻1號(hào) 綠研長(zhǎng)粒02-02 黑龍江省第三積溫帶上限
水稻 59 黑審稻2011006 龍粳32 龍組01-4160 黑龍江省第三積溫帶
水稻 60 黑審稻2011007 龍慶稻2號(hào) 慶07-08 黑龍江省第四積溫帶
水稻 61 黑審稻2011008 松粳香2號(hào) 松香06-317 黑龍江省第一積溫帶上限
水稻 62 黑審稻2011009 龍稻12 哈07-301 黑龍江省第二積溫帶
小麥 63 黑審麥2011001 龍輻麥19 龍輻05-0287 黑龍江省東部、北部麥區(qū)
小麥 64 黑審麥2011002 龍麥34 龍05-5147 黑龍江省東部麥區(qū)
小麥 65 黑審麥2011003 克春3號(hào) 克04-923 黑龍江省北部麥區(qū)
馬鈴薯 66 黑審薯2011001 克新23 克200373-184 黑龍江省各地
甜菜 67 黑審糖2011001 SD13829 SD13829 黑龍江省哈爾濱、齊齊哈爾、佳木斯、綏化甜菜產(chǎn)區(qū)
甜菜 68 黑審糖2011002 PJ1 KUHNPJ1 黑龍江省哈爾濱、齊齊哈爾、佳木斯、綏化、牡丹江、黑河甜菜產(chǎn)區(qū)
甜菜 69 黑審糖2011003 阿邁斯 AMOS(H7HLJ02) 黑龍江省綏化、佳木斯、齊齊哈爾、黑河甜菜產(chǎn)區(qū)
甜菜 70 黑審糖2011004 KWS5145 KWS5145 黑龍江省牡丹江、齊齊哈爾、黑河、綏化、佳木斯甜菜產(chǎn)區(qū)
甜菜 71 黑審糖2011005 KWS5436 KWS5436 黑龍江省黑河、牡丹江、齊齊哈爾、佳木斯、哈爾濱甜菜產(chǎn)區(qū)
油菜 72 黑審油2011001 墾油9號(hào) NKU-16 黑龍江省油菜栽培區(qū)