作物 |
名稱 |
品審編號 |
選育單位 |
稻 |
榆雜34 | 滇審稻200401號 | 云南省滇型雜交水稻研究中心 |
滇雜33 | 滇審稻200402號 | 云南農(nóng)大稻作所 | |
云粳優(yōu)1號 | 滇審稻200403號 | 云南省農(nóng)科院粳稻育種中心 | |
云超7號 | 滇審稻200404號 | 云南省農(nóng)科院糧作所 | |
宏成20 | 滇審稻200405號 | 玉溪宏成水稻育種研究開發(fā)公司 | |
鳳稻16號 | 滇審稻200406號 | 大理市農(nóng)科所 | |
臨秈21 | 滇審稻200407號 | 臨滄地區(qū)農(nóng)科所 | |
文陸稻4號 | 滇審稻200408號 | 文山州農(nóng)科所 | |
小麥 |
云雜5號 | 滇審小麥200401號 | 云南省農(nóng)科院糧作所 |
云麥46 | 滇審小麥200402號 | 云南省農(nóng)科院糧作所 | |
云麥48 | 滇審小麥200403號 | 云南省農(nóng)科院糧作所 | |
靖麥11號 | 滇審小麥200404號 | 曲靖市農(nóng)科所 | |
鳳麥33號 | 滇審小麥200405號 | 大理市農(nóng)科所 | |
文麥6號 | 滇審小麥200406號 | 文山州農(nóng)科所 | |
玉米 |
云端1號 | 滇審玉200401號 | 云南省農(nóng)科院糧作所 |
云超甜6號 | 滇審玉200402號 | 云南省農(nóng)科院糧作所 | |
滇超甜1號 | 滇審玉200403號 | 云南農(nóng)大農(nóng)學(xué)院 | |
滇超甜2號 | 滇審玉200404號 | 云南農(nóng)大農(nóng)學(xué)院 | |
路單10號 | 滇審玉200405號 | 石林縣石豐種業(yè)有限公司 | |
曲辰三號 | 滇審玉200406號 | 曲靖市種子公司 | |
正大666 | 滇審玉200407號 | 襄樊正大農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
海禾2號 | 滇審玉200408號 | 遼寧海禾種業(yè)有限公司 | |
油菜 |
花油9號 | 滇審油200401號 | 云南省農(nóng)科院經(jīng)作所 |
甘蔗 |
云蔗92-19 | 滇審蔗200401號 | 云南省農(nóng)科院甘科所 |
SP71-6180 | 滇審蔗200402號 | 云南省農(nóng)科院甘科所 | |
蠶豆 |
鳳豆10號 | 滇審蠶豆200401號 | 大理市農(nóng)科所 |
馬鈴薯 |
云薯101 | 滇審薯200401號 | 云南省農(nóng)科院經(jīng)作物 |
云薯201 | 滇審薯200402號 | 云南省農(nóng)科院經(jīng)作所 | |
麗薯2號 | 滇審薯200403號 | 麗江市農(nóng)科所 |