人人爽人人爽人人片|国产午夜精品久久久久|色影院不卡中文一区二区|亚洲真人无码永久在线后宫|精品一区二区国产在线观看|国产欧美日韩一区二区搜索|久久综合给合久久狠狠狠88|亚洲v欧美v日韩v国产v在线

VIP標(biāo)識(shí)歡迎光臨種業(yè)商務(wù)網(wǎng) | | 手機(jī)版
商務(wù)中心
商務(wù)中心
發(fā)布信息
發(fā)布信息
排名推廣
排名推廣
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 品種 » 省審品種 > 黑龍江 » 正文

2009年黑龍江審定品種目錄

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2009-04-01  作者:中國種業(yè)商務(wù)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):4664
 
作物 序號(hào) 審定編號(hào) 品種名稱 原代號(hào) 適應(yīng)區(qū)域
大豆 1 黑審豆2009001 東農(nóng)54 東農(nóng)30655 黑龍江省第一積溫帶
大豆 2 黑審豆2009002 東農(nóng)55 東農(nóng)98-300 黑龍江省第一積溫帶
大豆 3 黑審豆2009003 抗線蟲9號(hào) 安01-1423 黑龍江省第一積溫帶
大豆 4 黑審豆2009004 合豐57
合輻02-655
黑龍江省第二積溫帶
大豆 5 黑審豆2009005 墾豐23
墾02-625
黑龍江省第二積溫帶
大豆 6 黑審豆2009006 東生4號(hào) 海5039 黑龍江省第二積溫帶
大豆 7 黑審豆2009007 墾農(nóng)31 農(nóng)大96069 黑龍江省第二積溫帶
大豆 8 黑審豆2009008 綏農(nóng)29 綏02-282   黑龍江省第二積溫帶
大豆 9 黑審豆2009009 北豆30 鋼9777-8 黑龍江省第二積溫帶
大豆 10 黑審豆2009010 合豐56 合交02-553-1 黑龍江省第二積溫帶
大豆 11 黑審豆2009011 豐收27 克交02-7741 黑龍江省第三積溫帶
大豆 12 黑審豆2009012 黑河50 黑交02-1838 黑龍江省第五積溫帶上限
大豆 13 黑審豆2009013 黑河51 黑交01-2008 黑龍江省第五積溫帶
大豆 14 黑審豆2009014 北豆26 北大4509 黑龍江省第六積溫帶
大豆 15 黑審豆2009015 北豆23 北交04-802 黑龍江省第六積溫帶
大豆 16 黑審豆2009016 北豆24 北交04-912 黑龍江省第六積溫帶
玉米 17 黑審玉2009001 京單28 京單28 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 18 黑審玉2009002 龍單46 黑134 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 19 黑審玉2009003 宏育29 宏育29 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 20 黑審玉2009004 鄭單958 鄭單958 黑龍江省雙城、肇東、肇源第一積溫帶上限
玉米 21 黑審玉2009005 金山7號(hào) 金山7號(hào) 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 22 黑審玉2009006 先玉335 X1132X 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 23 黑審玉2009007 郝育18 郝育18 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 24 黑審玉2009008 吉農(nóng)大588 吉農(nóng)大588 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 25 黑審玉2009009 九單48 九單48 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 26 黑審玉2009010 東農(nóng)253 東農(nóng)0501A  黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 27 黑審玉2009011 利民4號(hào) 利民309 黑龍江省第一積溫帶上限
玉米 28 黑審玉2009012 惠育1號(hào) 哈惠育0501 黑龍江省第一積溫帶
玉米 29 黑審玉2009013 龍單47 黑255 黑龍江省第一積溫帶
玉米 30 黑審玉2009014 龍單51 龍268 黑龍江省第二積溫帶上限
玉米 31 黑審玉2009015 天潤(rùn)1號(hào) TL257 黑龍江省第二積溫帶上限
玉米 32 黑審玉2009016 合玉22 合04-4207 黑龍江省第二積溫帶
玉米 33 黑審玉2009017 龍單48 黑385 黑龍江省第二積溫帶
玉米 34 黑審玉2009018 龍單52 龍343 黑龍江省第二積溫帶
玉米 35 黑審玉2009019 吉農(nóng)大516 吉農(nóng)大516 黑龍江省第二積溫帶
玉米 36 黑審玉2009020 自新1號(hào) 自新001 黑龍江省第二積溫帶
玉米 37 黑審玉2009021 承單14 承單14 黑龍江省第二積溫帶
玉米 38 黑審玉2009022 海玉15 海5062 黑龍江省第二積溫帶
玉米 39 黑審玉2009023 龍單49 黑387 黑龍江省第二積溫帶
玉米 40 黑審玉2009024 久龍15 金城510 黑龍江省第二積溫帶
玉米 41 黑審玉2009025 北單4號(hào) 北318 黑龍江省第二積溫帶
玉米 42 黑審玉2009026 東農(nóng)254 東農(nóng)0506 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 43 黑審玉2009027 龍育5號(hào) 龍育129 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 44 黑審玉2009028 綏玉20 綏346 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 45 黑審玉2009029 南北3號(hào) 南北562 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 46 黑審玉2009030 豐單5號(hào) 豐源4061 黑龍江省第二積溫帶下限及第三積溫帶上限
玉米 47 黑審玉2009031 傲單1號(hào) 傲309 黑龍江省第三積溫帶上限
玉米 48 黑審玉2009032 福園1號(hào) 福玉503 黑龍江省第三積溫帶上限
玉米 49 黑審玉2009033 海玉14 海5044 黑龍江省第三積溫帶上限
玉米 50 黑審玉2009034 墾單13 佳試107 黑龍江省第三積溫帶上限
玉米 51 黑審玉2009035 甘玉2號(hào) 南571 黑龍江省第三積溫帶上限
玉米 52 黑審玉2009036 龍單50 黑431 黑龍江省第三積溫帶
玉米 53 黑審玉2009037 齊玉2號(hào) 齊山0481 黑龍江省第三積溫帶
玉米 54 黑審玉2009038 富單2號(hào) 富爾265 黑龍江省第三積溫帶
玉米 55 黑審玉2009039 邊單3號(hào) 邊1331 黑龍江省第三積溫帶
玉米 56 黑審玉2009040 登海20 DH9070 黑龍江省第四積溫帶
玉米 57 黑審玉2009041 龍墾5號(hào) 墾豐0521 黑龍江省第四積溫帶
玉米 58 黑審玉2009042 江單5號(hào) 江飼302 黑龍江省第二積溫帶下限青貯種植
玉米 59 黑審玉2009043 龍育6號(hào) 龍育1671 黑龍江省第二積溫帶青貯種植
玉米 60 黑審玉2009044 龍粘3號(hào) 江糯(B)401 黑龍江省第二積溫帶鮮食種植
玉米 61 黑審玉2009045 北糯2號(hào) 北黃白糯1 黑龍江省第一至第四積溫帶鮮食種植
水稻 62 黑審稻2009001 東農(nóng)429 東農(nóng)4203 黑龍江省第一積溫帶上限插秧栽培
水稻 63 黑審稻2009002 東農(nóng)430 東農(nóng)4205 黑龍江省第一積溫帶上限插秧栽培
水稻 64 黑審稻2009003 牡丹江30 牡2001?1063 黑龍江省第一積溫帶上限插秧栽培
水稻 65 黑審稻2009004 松粳香1號(hào) 松04?11 黑龍江省第一積溫帶上限插秧栽培
水稻 66 黑審稻2009005 五優(yōu)稻4號(hào) 稻花香2號(hào) 黑龍江省五常市平原自流灌溉區(qū)
水稻 67 黑審稻2009006 北稻4號(hào) 北01?03 黑龍江省第二積溫帶上限插秧栽培
水稻 68 黑審稻2009007 東農(nóng)428 東農(nóng)3489 黑龍江省第二積溫帶上限插秧栽培
水稻 69 黑審稻2009008 龍粳26 龍育03?1804 黑龍江省第三積溫帶上限插秧栽培
水稻 70 黑審稻2009009 龍粳25 龍花01?806 黑龍江省第三積溫帶上限插秧栽培
水稻 71 黑審稻2009010 龍粳27 龍交04?2182 黑龍江省第三積溫帶下限插秧栽培
水稻 72 黑審稻2009011 龍粳28 龍育04?1465 黑龍江省第四積溫帶插秧栽培
水稻 73 黑審稻2009012 墾稻19 墾04?1093 黑龍江省第四積溫帶插秧栽培
水稻 74 黑審稻2009013 綏粳12 綏04?6349 黑龍江省第四積溫帶插秧栽培
水稻 75 黑審稻2009014 龍稻9號(hào) 哈05?42 黑龍江省第一積溫帶上限插秧栽培
水稻 76 黑審稻2009015 龍糯3號(hào) 龍糯04?1292 黑龍江省第二積溫帶下限插秧栽培
小麥 77 黑審麥2009001 龍麥33 龍03-3424 黑龍江省北部麥區(qū)
小麥 78 黑審麥2009002 墾大12 農(nóng)大03-2351 黑龍江省東部麥區(qū)
馬鈴薯 79 黑審薯2009001 東農(nóng)308 東農(nóng)00-33048 黑龍江省各地
甜菜 80 黑審甜2009001 HI0466 HI0466 黑龍江省哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、黑河等甜菜產(chǎn)區(qū)
甜菜 81 黑審甜2009002 Beta356 Beta356 黑龍江省哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、大慶、綏化等甜菜產(chǎn)區(qū)
甜菜 82 黑審甜2009003 Beta464 Beta464 黑龍江省哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、黑河等甜菜產(chǎn)區(qū)
甜菜 83 黑審甜2009004 KWS4121 KWS4121 黑龍江省哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、黑河、佳木斯等甜菜產(chǎn)區(qū)
甜菜 84 黑審甜2009005 甜研311 HTP02 黑龍江省哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、大慶等甜菜產(chǎn)
 
 
 
[ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
 
 
0相關(guān)評(píng)論
 
 
 
 
推薦圖文
推薦品種
點(diǎn)擊排行
 
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)隱私 | 使用協(xié)議 | 聯(lián)系方式 | 廣告服務(wù) 友情鏈接 | 申請(qǐng)鏈接 | 網(wǎng)站留言