人人爽人人爽人人片|国产午夜精品久久久久|色影院不卡中文一区二区|亚洲真人无码永久在线后宫|精品一区二区国产在线观看|国产欧美日韩一区二区搜索|久久综合给合久久狠狠狠88|亚洲v欧美v日韩v国产v在线

VIP標(biāo)識(shí)歡迎光臨種業(yè)商務(wù)網(wǎng) | | 手機(jī)版
商務(wù)中心
商務(wù)中心
發(fā)布信息
發(fā)布信息
排名推廣
排名推廣
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 品種 » 退市品種 » 正文

吉林對(duì)未按期送達(dá)標(biāo)準(zhǔn)樣品品種擬退出市場(chǎng)公告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-06-20  瀏覽次數(shù):924
 

關(guān)于對(duì)未按期送達(dá)標(biāo)準(zhǔn)樣品的省審主要農(nóng)作物品種擬退出種子市場(chǎng)的公示公告

各有關(guān)單位:

    根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)作物品種管理工作的通知》(農(nóng)辦農(nóng)[2010]74號(hào))、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于做好品種標(biāo)準(zhǔn)樣品征集工作的通知》(農(nóng)辦農(nóng)〔2010〕79號(hào))文件精神,按照國(guó)家種子管理局的要求,2012年1月對(duì)2010年國(guó)家征集標(biāo)準(zhǔn)樣品時(shí),未按期送達(dá)我省標(biāo)準(zhǔn)樣品的省審主要農(nóng)作物品種進(jìn)行公示公告后,對(duì)品種權(quán)人提出申請(qǐng)保留的品種,經(jīng)認(rèn)真核實(shí),并組織有關(guān)專家充分論證,現(xiàn)將擬退出種子市場(chǎng)的98個(gè)品種予以公示,公示期為7個(gè)工作日(2012年6月19日-2012年6月27日)。公示期內(nèi),品種選育單位或品種權(quán)人如有異議,可向吉林省農(nóng)作物品種審定委員會(huì)辦公室及時(shí)反饋有關(guān)情況。所反映的情況要真實(shí)、客觀,證據(jù)要充分,反映人需提供真實(shí)姓名,手機(jī)號(hào)碼、電子郵件等聯(lián)系方式。

    聯(lián)系人:吉林省農(nóng)作物品種審定委員會(huì)辦公室  陳硯

    電話(傳真):0431-87984361

附件: 擬退出種子市場(chǎng)的省審主要農(nóng)作物品種名單

作物 總序號(hào) 分序號(hào) "審定年份" 品種名稱 審定編號(hào) 選育單位 備注

玉米 1 1 1997 春糯1號(hào) 吉審玉1997007 長(zhǎng)春市農(nóng)業(yè)科學(xué)院
玉米 2 2 1999 吉單501 吉審玉1999006 吉林省農(nóng)科院玉米所
玉米 3 3 2000 登海9號(hào) 吉審玉200007 吉林省種子總站引入
玉米 4 4 2000 吉甜6號(hào) 吉審玉200018 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
玉米 5 5 2000 吉單209 吉審玉200019 吉農(nóng)公司北方農(nóng)作物中心
玉米 6 6 2001 城玉5 吉審玉2001006 白城市農(nóng)科院
玉米 7 7 2001 吉單342 吉審玉2001012 吉農(nóng)高新北方農(nóng)作物中心
玉米 8 8 2001 吉單257 吉審玉2001017 吉農(nóng)高新北方農(nóng)作物中心
玉米 9 9 2002 白早9號(hào) 吉審玉2002010 白城市農(nóng)科院
玉米 10 10 2002 吉單29 吉審玉2002030 吉農(nóng)高新北方農(nóng)作物中心
玉米 11 11 2002 吉爆3號(hào) 吉審玉2002031 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)特用玉米研究所
玉米 12 12 2002 吉糯1號(hào) 吉審玉2002032 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)特用玉米研究所
玉米 13 13 2002 超甜710 吉審玉2002036 吉美農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司
玉米 14 14 2002 西芭 吉審玉2002038 吉美農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司
玉米 15 15 2003 豐禾10號(hào) 吉審玉2003003 吉林農(nóng)大科茂種業(yè)有限公司引入
玉米 16 16 2003 銀河7號(hào) 吉審玉2003004 吉林省公主嶺市種子公司
玉米 17 17 2003 白單52號(hào) 吉審玉2003006 白城市農(nóng)科院
玉米 18 18 2003 嫩單8號(hào) 吉審玉2003008 蛟河市瑞星種業(yè)有限公司引入
玉米 19 19 2003 海玉6號(hào) 吉審玉2003009 撫松縣種子公司引入
玉米 20 20 2003 吉糯10號(hào) 吉審玉2003011 吉農(nóng)高新北方農(nóng)作物中心
玉米 21 21 2003 吉單515 吉審玉2003015 吉農(nóng)高新北方農(nóng)作物中心
玉米 22 22 2003 吉單262號(hào) 吉審玉2003021 吉農(nóng)高新北方農(nóng)作物中心
玉米 23 23 2003 吉單413號(hào) 吉審玉2003022 吉農(nóng)高新北方農(nóng)作物中心
玉米 24 24 2003 白山6號(hào) 吉審玉2003027 白山市種子公司科研所 延邊、白山地區(qū)不退
玉米 25 25 2003 吉新205號(hào) 吉審玉2003028 省農(nóng)作物新品種引育中心
玉米 26 26 2003 松遼1號(hào) 吉審玉2003033 吉林省松遼科技種業(yè)有限公司
玉米 27 27 2004 利民15號(hào) 吉審玉2004015 吉林省利民種子公司引入
玉米 28 28 2004 吉單261 吉審玉2004022 吉農(nóng)高新北方農(nóng)作物中心
玉米 29 29 2004 吉單185號(hào) 吉審玉2004026 吉農(nóng)高新北方農(nóng)作物中心
玉米 30 30 2005 郝育98號(hào) 吉審玉2005006 吉林省郝育農(nóng)業(yè)科學(xué)院
玉米 31 31 2005 良玉22號(hào) 吉審玉2005014 丹東登海良玉種業(yè)有限公司
玉米 32 32 2005 奧玉20號(hào) 吉審玉2005020 北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司
玉米 33 33 2005 永豐2號(hào) 吉審玉2005021 四平市永豐種業(yè)有限公司
玉米 34 34 2005 白山7號(hào) 吉審玉2005040 白山市種子公司 延邊、白山地區(qū)不退
玉米 35 35 2005 白山8號(hào) 吉審玉2005043 白山市種子公司
玉米 36 36 2005 吉爆4號(hào) 吉審玉2005044 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
玉米 37 37 2005 吉糯3號(hào) 吉審玉2005045 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
玉米 38 38 2006 平全13號(hào) 吉審玉2006015 四平市金碩種子科技發(fā)展有限公司
玉米 39 39 2006 吉單530 吉審玉2006049 吉農(nóng)高新北方中心
玉米 40 40 2006 龍單18號(hào) 吉審玉2006062 延邊州種子管理站引入
玉米 41 41 2007 吉單92號(hào) 吉審玉2007004 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所
玉米 42 42 2007 吉甜9號(hào) 吉審玉2007056 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
玉米 43 43 2008 佳爾919 吉審玉2008046 北京金色農(nóng)華種業(yè)有限公司
玉米 44 44 2009 甘玉1號(hào) 吉審玉2009002 圖們市種業(yè)有限公司引入
玉米 45 45 2009 吉糯5 吉審玉2009039 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
玉米 46 46 2010 吉單612 吉審玉2010008 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米所
玉米 47 47 2010 延單23 吉審玉2010010 延邊農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院
水稻 48 1 1995 吉粳65 吉審稻1995003 吉林省農(nóng)科院水稻所
水稻 49 2 1999 通育124 吉審稻1999003 通化市農(nóng)科院
水稻 50 3 1999 延粳22 吉審稻1999007 延邊州農(nóng)科院
水稻 51 4 2000 豐優(yōu)203 吉審稻200001 吉林省農(nóng)科院水稻所
水稻 52 5 2000 吉優(yōu)1號(hào) 吉審稻200002 吉林省農(nóng)科院水稻所
水稻 53 6 2000 延粳23號(hào) 吉審稻200004 延邊州農(nóng)科院
水稻 54 7 2000 超產(chǎn)2號(hào) 吉審稻200009 吉林省農(nóng)科院
水稻 55 8 2002 延粳24號(hào) 吉審稻2002002 延邊農(nóng)科院水稻所
水稻 56 9 2002 長(zhǎng)白12號(hào) 吉審稻2002004 吉林省農(nóng)科院水稻所
水稻 57 10 2002 長(zhǎng)白13號(hào) 吉審稻2002006 吉林省農(nóng)科院水稻所
水稻 58 11 2002 文育302 吉審稻2002025 四平市余糧農(nóng)業(yè)技術(shù)研究所
水稻 59 12 2002 吉粘5號(hào) 吉審稻2002031 吉林省農(nóng)科院水稻所
水稻 60 13 2003 九稻41號(hào) 吉審稻2003004 吉林市農(nóng)科院水稻所
水稻 61 14 2003 吉粳92號(hào) 吉審稻2003007 吉林省農(nóng)科院水稻所
水稻 62 15 2003 長(zhǎng)白14號(hào) 吉審稻2003013 吉林省農(nóng)科院水稻所
水稻 63 16 2004 九稻43號(hào) 吉審稻2004003 吉林市農(nóng)業(yè)科學(xué)院
水稻 64 17 2005 沈農(nóng)265 吉審稻2005002 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)
水稻 65 18 2009 吉遼雜優(yōu)1 吉審稻2009022 "吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所
遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院稻作研究所"
大豆 66 1 1994 吉青1號(hào) 吉審豆1994004 吉林省農(nóng)科院
大豆 67 2 1998 吉豐1號(hào) 吉審豆1998009 "吉林市蔬菜種子公司
吉林市農(nóng)科院大豆所"
大豆 68 3 1999 延農(nóng)8號(hào) 吉審豆1999008 延邊農(nóng)科院
大豆 69 4 1999 白農(nóng)9號(hào) 吉審豆1999009 白城市農(nóng)科院
大豆 70 5 2000 吉林小粒4號(hào) 吉審豆200010 吉林省農(nóng)科院
大豆 71 6 2001 通農(nóng)14 吉審豆2001013 通化市農(nóng)科院
大豆 72 7 2001 集1005 吉審豆2001019 吉林省集安市種子公司
大豆 73 8 2002 延農(nóng)10號(hào) 吉審豆2002002 延邊農(nóng)科院旱田所
大豆 74 9 2002 吉育63號(hào) 吉審豆2002007 吉林省農(nóng)科院大豆所
大豆 75 10 2002 吉林小粒6號(hào) 吉審豆2002021 吉林省農(nóng)科院大豆所
大豆 76 11 2003 吉農(nóng)13號(hào) 吉審豆2003001 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院
大豆 77 12 2003 延農(nóng)11號(hào) 吉審豆2003002 延邊農(nóng)科院
大豆 78 13 2003 吉科豆6號(hào) 吉審豆2003011 吉林省農(nóng)科院生物技術(shù)室
大豆 79 14 2004 平安豆7號(hào) 吉審豆2004004 吉林省平安農(nóng)業(yè)科學(xué)院
大豆 80 15 2005 吉育77號(hào) 吉審豆2005008 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院大豆研究中心
大豆 81 16 2005 吉育76號(hào) 吉審豆2005009 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院大豆研究中心
大豆 82 17 2005 吉密豆1號(hào) 吉審豆2005011 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院大豆研究中心
大豆 83 18 2005 吉農(nóng)17號(hào) 吉審豆2005015 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
大豆 84 19 2005 吉育74號(hào) 吉審豆2005017 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院大豆研究中心
大豆 85 20 2005 吉林小粒8號(hào) 吉審豆2005018 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院大豆研究中心
大豆 86 21 2006 白農(nóng)11號(hào) 吉審豆2006007 白城市農(nóng)業(yè)科學(xué)院
大豆 87 22 2006 延農(nóng)小粒豆1號(hào) 吉審豆2006008 延邊農(nóng)業(yè)科學(xué)院
大豆 88 23 2006 吉農(nóng)18號(hào) 吉審豆2006009 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
大豆 89 24 2007 吉農(nóng)21號(hào) 吉審豆2007005 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
大豆 90 25 2007 吉農(nóng)20號(hào) 吉審豆2007013 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
大豆 91 26 2007 吉農(nóng)22號(hào) 吉審豆2007014 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
大豆 92 27 2007 吉育92號(hào) 吉審豆2007016 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院
大豆 93 28 2007 吉新豆1號(hào) 吉審豆2007021 吉林省吉新種業(yè)有限公司
大豆 94 29 2009 中黃35 吉審豆2009002 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所
大豆 95 30 2009 吉農(nóng)26 吉審豆2009003 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
高粱 96 1 1995 敖雜1號(hào) 吉審粱1995001 內(nèi)蒙古敖漢旗農(nóng)科所
高粱 97 2 2004 四雜40號(hào) 吉審粱2004002 原四平市農(nóng)業(yè)科學(xué)院
高粱 98 3 2010 冀甜3號(hào) 吉審粱2010007 河北省農(nóng)林科學(xué)院谷子研究所

二〇一二年六月十八日

 
 
 
[ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
 
 
0相關(guān)評(píng)論
 
 
 
 
推薦圖文
推薦品種
點(diǎn)擊排行
 
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)隱私 | 使用協(xié)議 | 聯(lián)系方式 | 廣告服務(wù) 友情鏈接 | 申請(qǐng)鏈接 | 網(wǎng)站留言