人氣 排名 品種名稱 | 人氣 排名 品種名稱 | 人氣 排名 品種名稱 | 人氣 排名 品種名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西瓜 (1492) | 辣椒 (1345) |
番茄 (701) | 大蔥 (30) |
蘿卜 (69) | 葫蘆 (45) |
白菜 (773) | 黃瓜 (457) |
豇豆 (72) | 甘藍(lán) (225) |
花椰菜 (171) | 菠菜 (26) |
菜豆 (80) | 絲瓜 (82) |
芫荽 (18) | 苦瓜 (137) |
西蘭花 (17) | 芥藍(lán) (25) |
砧木 (39) | 甜瓜 (647) |
西葫蘆 (96) | 節(jié)瓜 (49) |
萵苣 (12) | 韭菜 (17) |
菜薹 (28) | 茄子 (47) |
茄子 (57) | 南瓜 (121) |
芹菜 (37) | 甜椒 (41) |
胡蘿卜 (29) | 冬瓜 (46) |
洋蔥 (32) | 大蒜 (10) |
莧菜 (16) | 芥菜 (35) |
蘆筍 (26) | 其他 (203) |
食用菌 (89) |