諾達(dá)1號是由山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所選育的高產(chǎn)玉米新品種,該品種及親本已申報植物新品種保護。山東鑫秋農(nóng)業(yè)科技股份有限公司擁有聯(lián)合開發(fā)權(quán)。 | |
作物種類: | 玉米 |
品種名稱: | 諾達(dá)1號 |
審定(登記)編號: | 魯農(nóng)審2013007號 |
審定(登記)年份: | 2013 |
審定(登記)單位: | 山東省農(nóng)作物品種審定委員會 |
選(引)育單位(人): | 山東省農(nóng)科院與研究所 |
品種來源: | 一代雜交種,組合為Lx6958/H318.母本Lx6958是697/185/鄭58為基礎(chǔ)材料自交選育,父本H318是獲白/齊318為基礎(chǔ)材料自交選育. |
是否轉(zhuǎn)基因: | 非轉(zhuǎn)基因 |
特征特性: | 株型緊湊,全株葉片數(shù)19~20片,幼苗葉鞘紅色,花絲紅色,花藥淺紅色。區(qū)域試驗結(jié)果:夏播生育期108天,株高282厘米,穗位116厘米,倒伏率1.0%、倒折率2.3%。果穗筒形,穗長17.5厘米,穗粗5.0厘米,禿頂1.4厘米,穗行數(shù)平均15.3行,穗粒數(shù)525粒,紅軸,黃粒、半馬齒型,出籽率84.3%,千粒重320克,容重712克/升。2011年經(jīng)河北省農(nóng)林科學(xué)院植物保護研究所抗病性接種鑒定:抗小斑病、大斑病,感彎孢葉斑病,抗莖腐病,高感瘤黑粉病,抗矮花葉病。2010~2012年試驗中莖腐病最重發(fā)病試點病株率93.9%。2011年經(jīng)農(nóng)業(yè)部谷物品質(zhì)監(jiān)督檢驗測試中心(泰安)品質(zhì)分析:粗蛋白含量10.9%,粗脂肪4.1%,賴氨酸0.26%,粗淀粉70.3%。 |
產(chǎn)量表現(xiàn): | 在2010~2011年全省夏玉米品種區(qū)域試驗中,兩年平均畝產(chǎn)589.7公斤,比對照鄭單958增產(chǎn)4.0%,19處試點11點增產(chǎn)8點減產(chǎn);2012年生產(chǎn)試驗平均畝產(chǎn)674.6公斤,比對照鄭單958增產(chǎn)4.4%。 |
栽培要點: | 1、播期和密度:播種期6月上中旬,推薦種植密度4000-4200 株/畝。 |
2、田間管理:科學(xué)施肥,施足底肥,最好農(nóng)家肥;苗期少施有機肥15-20公斤/畝,大喇叭口期追施有機肥和尿素,按4:1的比例混勻,追施25-35公斤/畝;澆好三水,即拔節(jié)水、孕穗水、灌漿水;苗期注意防治薊馬、蚜蟲、地老虎;大喇叭口期用顆粒殺蟲劑丟芯,防治玉米螟蟲。 | |
3、適時收獲:籽粒乳線消失或籽粒尖端黑色層出現(xiàn)后收獲。 | |
適宜種植區(qū)域: | 在全省適宜地區(qū)作為夏玉米品種種植利用。莖腐病和瘤黑粉病高發(fā)區(qū)慎用。 |
供應(yīng)玉米種子鑫秋諾達(dá)1號 玉米良種 農(nóng)作物種子 大田作物種子