本品種是山東鑫秋農(nóng)業(yè)科技股份有限公司和山東棉花研究中心聯(lián)合選育的高產(chǎn)、抗病轉(zhuǎn)基因常規(guī)抗蟲棉新品種,2014年通過國家審定(審定編號:2014003)。 | |
作物種類: | 棉花 |
品種名稱: | 魯6269 |
審定(登記)編號: | 國審棉2014003 |
審定(登記)年份: | 2014 |
審定(登記)單位: | 農(nóng)業(yè)部 |
選(引)育單位(人): | 山東鑫秋農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、山東棉花研究中心 |
品種來源: | |
是否轉(zhuǎn)基因: | 是轉(zhuǎn)基因 |
特征特性: | 轉(zhuǎn)抗蟲基因中熟常規(guī)品種。黃河流域棉區(qū)春播生育期124天,出苗較好,前期長勢一般,中后期長勢較好,后期葉功能好,不早衰,吐絮暢。株型緊湊,株高103.3 厘米,果節(jié)短,主莖硬朗,莖稈茸毛多,葉片中等大小、深綠色,第一果枝節(jié)位7.3節(jié),單株結(jié)鈴21.0個,鈴卵圓形、較小,單鈴重5.4 克,子指9.6 克,衣分41.7%,霜前花率89.2%??剐澡b定,高抗枯萎病,耐黃萎病,抗棉鈴蟲。HVICC纖維上半部平均長度28.0毫米,斷裂比強(qiáng)度29.2厘牛/特克斯,馬克隆值5.0,斷裂伸長率6.1%,反射率75.5%,黃色深度8.3,整齊度指數(shù)84.4%,紡紗均勻性指數(shù)133。 |
產(chǎn)量表現(xiàn): | 2011~2012年參加黃河流域棉區(qū)中熟常規(guī)品種區(qū)域試驗(yàn),兩年平均子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為239.0千克、99.6千克和88.8千克,分別比對照中植棉2號增產(chǎn)2.4%、9.0%和7.2%;2013年生產(chǎn)試驗(yàn),子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為225.3千克、93.2千克和83.1千克,分別比中植棉2號增產(chǎn)1.0%、7.6%和6.4%. |
栽培要點(diǎn): | 1.黃河流域棉區(qū)4月20日前后播種。 |
2.畝種植密度,高肥水地塊3000株、中等水肥地塊3500株、旱薄地4000株左右。 | |
3.施足底肥,重施花鈴肥。 | |
4.遇伏旱及時澆水,防早衰。 | |
5.根據(jù)棉花長勢及天氣情況合理化控,一般蕾期、初花期和盛花期各化控1次。 | |
6.二代棉鈴蟲一般年份不需防治,三、四代棉鈴蟲當(dāng)百株二齡以上幼蟲超過5頭時應(yīng)及時防治,全生育期注意及時防治棉蚜、盲蝽蟓、煙粉虱和棉葉螨等蟲害。 | |
7.黃萎病重病地不宜種植。 | |
適宜種植區(qū)域: | 審定意見:該品種符合國家棉花品種審定標(biāo)準(zhǔn),通過審定。適宜河北中南部,山東,河南東部、北部,山西南部,陜西關(guān)中,天津,安徽和江蘇的淮河以北棉區(qū)種植。 |
供應(yīng)棉花種子 鑫秋魯6269 棉花良種 農(nóng)作物種子