山東鑫秋農(nóng)業(yè)科技股份有限公司自主育成的常規(guī)抗蟲雜交棉新品種,于2015年9月通過國家審定。(審定編號(hào):國審棉2015001號(hào)) | |
作物種類: | 棉花 |
品種名稱: | GK102 |
審定(登記)編號(hào): | 國審棉2015001 |
審定(登記)年份: | 2015 |
審定(登記)單位: | 農(nóng)業(yè)部 |
選(引)育單位(人): | 山東鑫秋農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
品種來源: | 魯棉研18號(hào)/PS-1 |
是否轉(zhuǎn)基因: | 是轉(zhuǎn)基因 |
特征特性: | 轉(zhuǎn)抗蟲基因中熟常規(guī)品種,黃河流域棉區(qū)春播生育期117天。出苗好,苗勢(shì)較好,前中期長勢(shì)較好、后期長勢(shì)一般,整齊度較好,結(jié)鈴性較好,吐絮暢。株型較緊湊,株高91.3厘米,Ⅱ式果枝,莖稈茸毛較少,葉片中等大小、葉深綠色,鈴卵圓形,第一果枝節(jié)位7.3節(jié),單株結(jié)鈴18.9個(gè),單鈴重6.9克,衣分36.7%,子指12.5克,霜前花率90.1%。接種鑒定,抗枯萎病,病指5.0;耐黃萎病,病指31.5;抗棉鈴蟲。HVICC纖維上半部平均長度30.8毫米,斷裂比強(qiáng)度32.9厘牛/特克斯,馬克隆值5.4,斷裂伸長率3.9%,反射率77.7%,黃色深度7.8,整齊度指數(shù)84.2%,紡紗均勻性指數(shù)145。 |
產(chǎn)量表現(xiàn): | 2012~2013年參加黃河流域棉區(qū)中熟常規(guī)組品種區(qū)域試驗(yàn),2012年子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為265.2千克、99.2千克和90.4千克,分別比對(duì)照中植棉2號(hào)增產(chǎn)10.0%、6.2%、3.7%;2013年子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為263.8千克、94.7千克和84.4千克,分別比中植棉2號(hào)增產(chǎn)10.6%、2.4%、1.2%;兩年平均子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為264.5千克、97.0千克和87.4千克,分別比對(duì)照增產(chǎn)10.3%、4.3%、3.7%。2014年生產(chǎn)試驗(yàn),子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為281.6千克、114.0千克和109.1千克,分別比對(duì)照增產(chǎn)7.4%、3.6%和3.2%。 |
栽培要點(diǎn): | 1.黃河流域棉區(qū)一般4月中下旬播種,營養(yǎng)缽育苗移栽4月上旬、地膜覆蓋4月中下旬播種。 |
2.每畝種植密度,高水肥地塊2500-3000株;中等水肥地塊3000-3500株;旱薄地4000株左右。 | |
3.施足底肥,重施初花肥,現(xiàn)蕾后注意噴施硼肥,適當(dāng)補(bǔ)施蓋頂肥。 | |
4.根據(jù)棉花長勢(shì)及天氣情況,酌情使用生長調(diào)節(jié)劑。 | |
5.二代棉鈴蟲一般年份不需防治,三、四代棉鈴蟲當(dāng)百株二齡以上幼蟲超過5頭時(shí)應(yīng)及時(shí)防治,全生育期注意及時(shí)防治棉蚜、紅蜘蛛、肓蝽蟓、灰飛虱等蟲害。 | |
適宜種植區(qū)域: | 該品種符合國家棉花品種審定標(biāo)準(zhǔn),通過審定。適宜河北中部,河南北部,山東,山西南部,天津的黃河流域棉區(qū)種植。黃萎病重病地不宜種植。 |
供應(yīng)棉花種子鑫秋GK102農(nóng)作物種子經(jīng)濟(jì)作物種子