作物種類: | 棉花 |
品種名稱: | 鑫秋4號(hào) |
審定(登記)編號(hào): | 國(guó)審棉2011002 |
審定(登記)年份: | 2011 |
審定(登記)單位: | 農(nóng)業(yè)部 |
選(引)育單位(人): | 山東鑫秋種業(yè)科技有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所 |
品種來(lái)源: | 鑫秋1號(hào)(中棉9418/GK-12)變異株 |
是否轉(zhuǎn)基因: | 非轉(zhuǎn)基因 |
特征特性: | 轉(zhuǎn)抗蟲基因中熟常規(guī)品種,黃河流域棉區(qū)春播生育期123天。出苗好,子葉較小,苗期長(zhǎng)勢(shì)較弱,中期長(zhǎng)勢(shì)較強(qiáng),早熟性好,稍早衰,吐絮暢而集中。株高99.0厘米,株型較緊湊,莖稈茸毛較少,葉片中等偏小,葉色深綠,第一果枝節(jié)位6.9節(jié),單株結(jié)鈴17.8個(gè),鈴卵圓形、中等大小,單鈴重5.9克。衣分41.9%,子指10.8克,霜前花率89.9%。耐枯萎病,耐黃萎病,抗棉鈴蟲。HVICC纖維上半部平均長(zhǎng)度29.4毫米,斷裂比強(qiáng)度28.4厘牛/特克斯,馬克隆值5.0,斷裂伸長(zhǎng)率6.3%,反射率76.4%,黃色深度7.3,整齊度指數(shù)85.0%,紡紗均勻性指數(shù)139。 |
產(chǎn)量表現(xiàn): | 2007~2008年參加黃河流域棉區(qū)中熟常規(guī)品種區(qū)域試驗(yàn),兩年平均子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為237.0千克、99.3千克和89.3千克,分別比對(duì)照魯棉研21增產(chǎn)5.9%、6.6%和3.9%。2009年生產(chǎn)試驗(yàn),子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為228.3千克、96.7千克和92.4千克,分別比對(duì)照中植棉2號(hào)增產(chǎn)3.8%、6.6%和6.9%。 |
栽培技術(shù)要點(diǎn): | 1.黃河流域棉區(qū)地膜覆蓋4月中旬播種。 |
2.每畝種植密度3000~3500株。 | |
3.足施底肥,重施花鈴肥,多施有機(jī)肥,氮、磷、鉀平衡施肥,后期適時(shí)噴施葉面肥。 | |
4.根據(jù)棉花長(zhǎng)勢(shì)及天氣情況合理化控。 | |
5.二代棉鈴蟲不需防治,三、四代棉鈴蟲當(dāng)百株二鈴以上幼蟲超過(guò)5頭時(shí)應(yīng)及時(shí)防治,全生育期注意防治棉蚜、紅蜘蛛、盲蝽象等其他害蟲。 | |
6.枯、黃萎病重病地不宜種植。 | |
適宜種植區(qū)域: | "轉(zhuǎn)抗蟲基因中熟常規(guī)品種,已取得農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)應(yīng)用安全證書,轉(zhuǎn)基因生物名稱為鑫秋4號(hào),符合國(guó)家棉花品種審定標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)審定。適宜在天津,河北中南部,山東北部、西北部和西南部,河南北部、東部和東南部,江蘇淮河以北,陜西關(guān)中棉區(qū)春播種植,并不得超出農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書允許的范圍。 |
供應(yīng)棉花種子鑫秋4號(hào) 棉花良種 農(nóng)作物種子 經(jīng)濟(jì)作物種子